No | Foto | Nama | Kabinet | Dari | Sampai | Keterangan |
1 | ![]() | 14 November 1945 | bernama Menteri Pengajaran | |||
2 | ![]() | 12 Maret 1946 | ||||
2 Oktober 1946 | ||||||
3 | ![]() | |||||
4 | ![]() | 11 November 1947 | ||||
11 November 1947 | 29 Januari 1948 | |||||
4 Agustus 1949 | bernama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | |||||
* | ![]() | 13 Juli 1949 | ||||
5 | ![]() | 20 Desember 1949 | ||||
* | ![]() | 6 September 1950 | ||||
** | S. Mangunsarkoro | 20 Desember 1949 | 21 Januari 1950 | |||
6 September 1950 | ||||||
6 | ![]() | 6 September 1950 | 20 Maret 1951 | |||
7 | ![]() | 3 April 1952 | ||||
** | Bahder Djohan | 30 Juli 1953 | ||||
8 | ![]() | 12 Agustus 1955 | ||||
9 | ![]() | 24 Maret 1956 | bernama Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan | |||
10 | 14 Maret 1957 | bernama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | ||||
11 | 9 April 1957 | 10 Juli 1959 | ||||
18 Februari 1960 | bernama Menteri Muda Pendidikan dan Kebudayaan | |||||
6 Maret 1962 | bernama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | |||||
13 Desember 1963 | ||||||
27 Agustus 1964 | ||||||
** | Sarino Mangunpranoto | 25 Juli 1966 | ||||
12 | 6 Juni 1968 | |||||
13 | 28 Maret 1973 | |||||
14 | ||||||
15 | 29 Maret 1978 | |||||
16 | 19 Maret 1983 | |||||
17 | ||||||
18 | 21 Maret 1988 | |||||
17 Maret 1993 | ||||||
19 | 16 Maret 1998 | |||||
20 | ||||||
21 | bernama Menteri Pendidikan Nasional | |||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ![]() | |||||
25 | ![]() | Sekarang |
Kamis, 03 November 2011
Daftar Menteri Pendidikan Nasional Indonesia
Halaman berikut berisi daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional Indonesia.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



























Tidak ada komentar:
Posting Komentar